Предельные сроки перевозки продукции молочной, маслосыродельной и жировой промышленности, яиц в рефрижераторных вагонах
(Сутки)
Наименование груза | Летний период | Переходный период | Зимний период | |||
с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением или отоплением | без охлаждения или отопления | |
1. Молоко стерилизованное | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 15 |
2. Творог замороженный | 15 | – <**> | 15 | – <**> | 15 | – <**> |
3. Сметана: | ||||||
во флягах | 3 | – <**> | 3 | – <**> | 3 | – <**> |
в герметичной упаковке | 5 | – <**> | 5 | – <**> | 5 | – <**> |
4. Йогурты со стабилизаторами со сроком хранения: | ||||||
14 суток | 4 | – <**> | 4 | – <**> | 4 | – <**> |
30 суток | 10 | – <**> | 10 | – <**> | 10 | – <**> |
5. Йогуртные продукты термизированные со сроком хранения: | ||||||
30 суток | 10 | – <**> | 10 | – <**> | 10 | – <**> |
до 90 суток | 30 | 7 | 30 | 10 | 30 | 7 |
6. Мороженое отечественное | 10 | – <**> | 12 | – <**> | 15 | – <**> |
7. Масло: | ||||||
сливочное | 30 | – <**> | 30 | – <**> | 30 | 10 |
топленое | 30 | 7 | 30 | 10 | 30 | 15 |
8. Сыры сычужные твердые, мягкие и рассольные со сроком хранения 30 суток | 15 | – <**> | 15 | 7 | 15 | 5 |
9. Сыры плавленые со сроком хранения 20 суток и более | 10 | – <**> | 10 | – <**> | 10 | – <**> |
10. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные застывшие: | ||||||
при температуре +10 град. С | 25 | 7 | 25 | 12 | 25 | 17 |
при температуре +15 град. С | 10 <*> | – <**> | 10 <*> | – <**> | 10 <*> | – <**> |
11. Жиры незастывшие кондитерские и жидкие | 4 <*> | – <**> | 4 <*> | – <**> | 4 <*> | – <**> |
12. Маргарин твердый: | ||||||
нефасованный | 25 | 5 | 25 | 10 | 25 | 17 |
пергамент | 7 <*> | – <**> | 7 <*> | – <**> | 7 <*> | – <**> |
кашированную фольгу | 12 <*> | – <**> | 12 <*> | – <**> | 12 <*> | – <**> |
13. Маргарин фасованный в полимерных стаканчиках | 10 | – <**> | 10 | – <**> | 10 | – <**> |
14. Майонез | 15 | – <**> | 20 | 10 | 15 | – <**> |
15. Яйца куриные пищевые: | ||||||
охлажденные | 25 | – <**> | 25 | 25 | 20 | – <**> |
неохлажденные | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | – <**> |
16. Яичные продукты: | ||||||
замороженные (желток, белок, меланж) в жестяной таре | 30 | – <**> | 30 | – <**> | 30 | – <**> |
белок яичный сухой | – <**> | 30 | – <**> | 30 | – <**> | 30 |
желток яичный сухой | 30 | – <**> | 30 | 10 | – <**> | 30 |
Примечания
1. Перевозка масла топленого в зимний и переходный периоды года при температуре наружного воздуха ниже +5 град. С допускается в крытых вагонах на срок не более 8 суток.
2. Допускается в летний период года перевозка яиц неохлажденных в крытых вагонах сроком до 15 суток, а в переходный период – до 12 суток.
3. Белок яичный сухой допускается перевозить в крытых вагонах в летний период года сроком до 15 суток, а в переходный период – до 20 суток.
4. Молоко пастеризованное наливом в молочных цистернах перевозится на предельный срок перевозки 2 суток.
5. Срок хранения от выработки по погрузки не должен превышать:
<*> жиров кондитерских, хлебопекарных и кулинарных застывших, предъявляемых с температурой +15 град. С – 10 суток и жиров незастывших кондитерских и жидких – 5 суток;
<*> маргарина фасованного в пергамент – 7 суток и в кашированную фольгу – 12 суток.
6. При уменьшении срока хранения от даты выработки до погрузки предельный срок перевозки жиров и маргарина фасованного увеличивается или уменьшается на соответствующий срок.
7. Прочерки, отмеченные – <**>, означают, что в данном случае перевозка не допускается.