предельные сроки перевозки прочих скоропортящихся грузов
(Сутки)
Наименование груза | Летний период | Переходный период | Зимний период | |||||
в рефрижераторных вагонах | в крытых вагонах, кроме июня,июля и августа | в рефрижераторных вагонах | в крытых вагонах | в рефрижераторных вагонах | ||||
с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением | без охлаждения | с охлаждением или отоплением | без охлаждения или отопления | |||
1. Консервы мясорастительные в жестяных и стеклянных банках | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 |
2. Консервы мясные пастеризованные (ветчина, бекон копченый) | 30 | – <**> | – <**> | 30 | 15 | – <**> | 30 | 20 |
3. Консервы рыбные и крабовые, кроме печени из различных рыб и пресервов | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
4. Консервы из печени рыб | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 |
5. Пресервы всякие, сельдь баночного посола | 25 | – <**> | – <**> | 30 | – <**> | – <**> | 30 | 10 |
6. Продукты томатные: | ||||||||
в стеклянных и металлических банках соус томатный стерилизованный, сок томатный концентрированный, пастеризованный, томаты стерилизованные натуральные целые и очищенные, паста томатная; | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 |
в бочках паста томатная и томат-пюре; | 25 | 10 | – <**> | 30 | 20 | 10 | 30 | 12 |
в полимерной таре соусы и паста концентрированная | 30 | 12 | 8 | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
7. Овощи соленые, капуста квашеная, соленые и маринованные грибы, арбузы и дыни соленые, плоды и ягоды моченые, фрукты маринованые, пюре и соки сульфитированные в бочках | 30 | 12 | – <**> | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
8. Консервы овощные и соусы, кроме поименованных выше | 30 | 20 | 10 | 30 | 35 | 20 | 30 | 12 |
9. Плодовая и ягодная консервированная продукция, герметически укупоренная: пюре и соки с мякотью для детского питания; компоты; джемы, варенье, конфитюры, повидло; плоды и ягоды, протертые с сахаром; соки плодовые и ягодные пастеризованные, сиропы и нектары в упаковке ТБА, стеклянной упаковке и металлических банках | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 15 |
10. Соки мандариновый и апельсиновый натуральные с сахаром; соки плодовые и ягодные непастеризованные | 25 | 12 | – <**> | 25 | 15 | – <**> | 25 | 12 |
11. Сок лимонный натуральный | 20 | 5 | – <**> | 20 | 8 | – <**> | 20 | 8 |
12. Сок виноградный натуральный | 30 | 15 | – <**> | 30 | 20 | – <**> | 30 | 10 |
13. Консервы молочные: сгущенное молоко, молоко и сливки с сахаром, какао и кофе со сгущенным молоком и сахаром; молоко сгущенное стерилизованное в банках | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 |
14. Дрожжи хлебопекарные прессованные, вырабатываемые: | ||||||||
специализированными заводами | 9 | – <**> | – <**> | 9 | – <**> | – <**> | 9 | – <**> |
спиртовыми заводами | 5 | – <**> | – <**> | 5 | – <**> | – <**> | 5 | – <**> |
15. Пиво пастеризованное | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 |
16. Воды минеральные, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, в том числе газированные | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 7 |
17. Вина (кроме шампанского, игристых и шипучих) в бутылках: | ||||||||
виноградные сухие | 30 | 21 | – <**> | 30 | 18 | 12 | 30 | 10 |
виноградные и плодово-ягодные полусухие | 30 | 21 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 10 |
полусладкие и крепленые | 30 | 25 | 18 | 30 | 20 | 15 | 30 | 12 |
18. Шампанское, вина шипучие и игристые | 30 | 10 | – <**> | 30 | 15 | – <**> | 30 | 10 |
19. Биопрепараты | 15 | – <**> | – <**> | 15 | – <**> | – <**> | 15 | – <**> |
Примечания
1. Не допускается перевозка в крытых вагонах воды минеральной и пива в стеклотаре в переходный период при отрицательной температуре наружного воздуха.
2. Консервы мясные (тушенка) в жестяных и стеклянных банках в течение всего года допускается перевозить в крытых вагонах.
3. Прочерки, отмеченные – <**>, означают, что в данном случае перевозка не допускается.