ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПЕРЕВОЗКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ПО ПЕРИОДАМ ГОДА В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ВАГОНАХ
(Сутки)
Наименование груза | Апрель — июнь | Июль — август | Сентябрь — октябрь | Ноябрь | Зимний период | ||||
В рефри- жера- торных вагонах с охл. | В кры- тых ваго- нах | В рефри- жера- торных вагонах с охл. | В кры- тых ваго- нах | В рефри- жера- торных вагонах с охл. | В кры- тых ваго- нах | В рефри- жера- торных вагонах с охл. | В кры- тых ваго- нах | В рефри- жера- торных вагонах с отоплением | |
1. Яблоки: | |||||||||
ранних сроков созревания | 20 <1> | — <**> | 20 <1> | 4 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
поздних сроков созревания | — <**> | — <**> | 25 | 10 | 30 | 15 | 30 | — <**> | 30 |
после зимнего хранения | 15 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
2. Груши: | |||||||||
ранних сроков созревания | 12 | — <**> | 12 | 3 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
поздних сроков созревания | — <**> | — <**> | 15 | 8 | 18 | — <**> | 30 | — <**> | 20 |
после зимнего хранения | 10 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
3. Айва | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 30 | 20 | 30 | — <**> | 20 |
4. Хурма (незрелая) | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 30 | 10 | 30 | 8 | — <**> |
5. Слива, алыча | 12 | — <**> | 12 | — <**> | 12 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
6. Персики, абрикосы | 10 | — <**> | 12 | — <**> | 12 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
7. Черешня | 8 | — <**> | 10 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
8. Вишня, смородина черная, белая и красная, крыжовник | 7 | — <**> | 7 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
9. Земляника крупноплодная | 3 | — <**> | 3 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
10. Виноград столовых сортов | 10 | — <**> | 18 | — <**> | 20 | — <**> | 15 | — <**> | 15 |
11. Клюква | — <**> | — <**> | 15 | 5 | 20 | 12 | 30 | 20 | 30 без отопл. |
12. Брусника | — <**> | — <**> | 12 | 5 | 12 | 8 | 30 | 15 | 30 без отопл. |
13. Цитрусовые плоды | 25 | — <**> | 25 | — <**> | 25 | — <**> | 25 | — <**> | 25 |
14. Свежие плоды граната | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 30 | 10 | 30 | — <**> | 20 |
15. Капуста белокочанная в таре: | |||||||||
раннеспелая | 14 | — <**> | 15 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
среднеспелая | — <**> | — <**> | 18 | 5 | 25 | 10 | — <**> | — <**> | — <**> |
среднепоздняя и позднеспелая | 10 | — <**> | — <**> | — <**> | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 |
среднепоздняя и позднеспелая навалом | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 8 | — <**> | — <**> | — <**> |
позднеспелая навалом | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 8 | — <**> |
16. Капуста цветная | — <**> | — <**> | 7 | — <**> | 10 | — <**> | 12 | — <**> | 10 |
17. Картофель продоволь- ственный в таре: | |||||||||
ранний | 14 | — <**> | 15 | 6 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
поздний | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 30 | 20 | 30 | 10 | 25 |
поздний навалом | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 15 | — <**> | — <**> | — <**> |
поздний в таре после зимнего хранения | 20 | 6 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
18. Коренья и корнеплоды молодые | |||||||||
с зеленью | 5 | — <**> | 5 | — <**> | 5 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
обрезные | 7 | — <**> | 7 | — <**> | 7 | — <**> | 7 | — <**> | — <**> |
19. Морковь столовая | 8 | — <**> | 12 | — <**> | 15 | 10 | 10 | — <**> | 8 |
20. Свекла столовая (без ботвы) и хрен (корень) в таре | 10 | — <**> | 15 | 10 | 30 | 20 | 30 | — <**> | 30 |
свекла столовая навалом | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 10 | — <**> | — <**> | — <**> |
21. Огурцы: | |||||||||
грунтовые | 7 | — <**> | 9 | — <**> | 9 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
парниковые | 6 | — <**> | 6 | — <**> | 6 | — <**> | 6 | — <**> | 6 |
22. Тыква: | |||||||||
в таре | 10 | — <**> | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | — <**> | 30 |
навалом | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> | 10 | — <**> | — <**> | — <**> |
23. Дыни в таре | — <**> | — <**> | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | — <**> | 10 |
24. Арбузы: | |||||||||
в таре | — <**> | — <**> | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | — <**> | 10 |
навалом | — <**> | — <**> | — <**> | 10 | — <**> | 15 | — <**> | — <**> | — <**> |
25. Томаты: | |||||||||
розовые | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | — <**> | — <**> |
бурые | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | — <**> | 12 |
молочные | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | — <**> | 12 |
26. Баклажаны, перец сладкий, кабачки | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | — <**> | 12 |
27. Зелень (лук зеленый, салат, шпинат, редис) | 3 | — <**> | 4 | — <**> | 4 | — <**> | 4 | — <**> | — <**> |
28. Кукурузные початки молочной и молочно-восковой спелости: | |||||||||
охлажденные | — <**> | — <**> | 6 | — <**> | 6 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
неохлажденные | — <**> | — <**> | 4 | — <**> | 4 | — <**> | — <**> | — <**> | — <**> |
29. Чеснок | 15 | 12 | 18 | 16 | 30 | 30 | 30 | — <**> | 30 |
30. Лук репчатый: | |||||||||
в ящиках | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | — <**> | 20 |
в мешках | 10 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | — <**> | 12 |
31. Плодоовощи замороженные | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 с охл. | ||||
32. Желуди семенные, живые растения и цветы, семенной посадочный материал | Способ и сроки перевозки устанавливает грузоотправитель |
Примечания
1. Предельный срок перевозки яблок ранних сроков созревания сортов Папировка, Белый Налив, Боровинка Ташкентская и Первенец Самарканда в рефрижераторных вагонах с охлаждением не должен превышать 10 суток.
2. При перевозке по регионам, где октябрь, ноябрь, март и апрель являются зимними периодами, способ и предельные сроки перевозки устанавливаются по зимнему периоду (последняя графа).
При перевозке по регионам, где декабрь — май являются переходными периодами, способ и предельные сроки перевозки устанавливаются по переходному периоду.
3. Технический картофель для промышленной переработки во все периоды года допускается перевозить в крытых вагонах, при этом грузоотправитель должен сделать в накладной в графе «Особые отметки отправителя» и в документе о качестве груза отметку о том, что груз направляется на промышленную переработку.
4. Прочерки, отмеченные — <**>, означают, что в данном случае перевозка не допускается.